Dieses, in ganz Deutschland einmalige Musikprogramm, enthält neben den schönsten Klassikern der Beatles, Bee Gees oder Smokie die aktuellen Hits von Superstars wie Madonna, Celine Dion und Take That. Dazu Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt rund um die Uhr zur vollen Stunde. Unsere Korrespondenten berichten vor Ort über aktuelle Ereignisse und liefern Fakten, Meinungen und Hintergründe. Die Nachrichten bei RTL RADIO – schnell, kompakt und präzise. Die Zielgruppe von RTL RADIO besteht aus Hörern von Mitte 20 bis Ende 40 Jahren und steht für die neue Ära in Deutschlands Radiolandschaft.
Frequenzen:
Kabelfrequenz: 90,35 MHz
Satellit Digital: Astra 1H Transponder 97, GHz 12.343435, horizontal
Terrestrisch deutschlandweit: (DRM) Mittelwelle 1440 Kilohertz
Preise:
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | Ø - Preis Montag bis Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. |
| 0 - 1 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 1 - 2 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 2 - 3 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 3 - 4 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 4 - 5 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 5 - 6 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 6 - 7 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 7 - 8 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 8 - 9 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 9 - 10 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 10 - 11 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 11 - 12 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 12 - 13 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 13 - 14 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 14 - 15 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 15 - 16 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 16 - 17 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 17 - 18 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 18 - 19 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 19 - 20 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 20 - 21 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 21 - 22 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 22 - 23 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| 23 - 24 Uhr | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
| Durchschnitt Ø | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 | 3,52 | 105,60 |
Rabatte:
1,5% ab 5.000,- // 3,0% ab 15.000,- // 6,0% ab 25.000,- // 10,0% ab 50.000,- // 15,0% ab 100.000,-
