Nutzen Sie unsere Kombi-Angebote und werben Sie auf gleich zwei Sendern zum Vorzugspreis!
Die regioMEDIEN AG vermarktet exklusiv die EUREGIO-KOMBI und vereint damit das moderne und frische Format von 100‘5 DAS HITRADIO. mit dem informativen Programm von Antenne AC.
Die richtige Käuferschicht direkt und gezielt ansprechen:
Eine gute Mischung interessanter Zielgruppen: Die Hörer sind jung und konsumstark, mobil und etabliert.
Frequenzen:
100,5 DAS HITRADIO.
Frequenz: 100.5 MHz
Kabelfrequenz Deutschland: 104,60 MHz
Kabelfrequenz Belgien: 89,30 MHz
www.dashitradio.de
Antenne AC
Frequenz: Aachen und Herzogenrath auf 100,1 MHz
Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Roetgen, Stolberg und Würselen auf 107,8 MHz
Monschau auf 105,0 MHz
Simmerath auf 97,2 MHz
Kabelfrequenz: 103,80 MHz
www.antenne-ac.de
Preise:
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | Ø - Preis Montag bis Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. |
| 0 - 1 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 1 - 2 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 2 - 3 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 3 - 4 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 4 - 5 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 5 - 6 Uhr | 5,42 | 162,62 | 5,42 | 162,62 | 5,64 | 169,20 | 5,42 | 162,62 |
| 6 - 7 Uhr | 10,13 | 303,90 | 10,13 | 303,90 | 5,64 | 169,20 | 10,13 | 303,90 |
| 7 - 8 Uhr | 10,13 | 303,90 | 10,13 | 303,90 | 5,64 | 169,20 | 10,13 | 303,90 |
| 8 - 9 Uhr | 10,13 | 303,90 | 10,13 | 303,90 | 5,64 | 169,20 | 10,13 | 303,90 |
| 9 - 10 Uhr | 10,13 | 303,90 | 10,13 | 303,90 | 5,64 | 169,20 | 10,13 | 303,90 |
| 10 - 11 Uhr | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 |
| 11 - 12 Uhr | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 |
| 12 - 13 Uhr | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 |
| 13 - 14 Uhr | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 | 8,87 | 266,10 |
| 14 - 15 Uhr | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 8,87 | 266,10 | 9,50 | 285,00 |
| 15 - 16 Uhr | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 8,87 | 266,10 | 9,50 | 285,00 |
| 16 - 17 Uhr | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 8,87 | 266,10 | 9,50 | 285,00 |
| 17 - 18 Uhr | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 8,87 | 266,10 | 9,50 | 285,00 |
| 18 - 19 Uhr | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 8,87 | 266,10 | 9,50 | 285,00 |
| 19 - 20 Uhr | 3,91 | 117,30 | 3,91 | 117,30 | 3,50 | 105,00 | 3,91 | 117,30 |
| 20 - 21 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 21 - 22 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 22 - 23 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| 23 - 24 Uhr | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 | 3,50 | 105,00 |
| Durchschnitt Ø | 9,50 | 285,00 | 9,50 | 285,00 | 7,79 | 233,70 | 9,50 | 285,00 |
Rabatte:
1,5 % ab 5.000,- 3,0 % ab 15.000,- 6,0 % ab 25.000,- 10,0 % ab 50.000,- 15,0 % ab 100.000,-
