Seit 13 Jahren begeistert 100’5 DAS HITRADIO. mit der erfolgreichsten Morningshow der Region, zuverlässigen schnellen Infos, In the Mix und den besten Comedies. Mit spannenden Gewinnspielen und Sonderwerbeformen wird dem Hörer zusätzlich echte Abwechslung geboten. Die Nachrichten werden halbstündlich fünf Minuten vor der vollen und halben Stunde ausgestrahlt – mit 100‘5 DAS HITRADIO. ist man immer fünf Minuten früher informiert. 100‘5 DAS HITRADIO. ist nah am Geschehen und nah am Hörer! Die Zielgruppe von 100’5 DAS HITRADIO. bilden konsumstarke Hörer zwischen 14 und 49 Jahren. Das Sendegebiet erstreckt sich über West-NRW mit den Großräumen Aachen, Heinsberg, Mönchengladbach, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und der Provinz Limburg in den Niederlanden.
Frequenzen:
Frequenz: 100.5 MHz
Kabelfrequenz Deutschland: 104,60 MHz
Kabelfrequenz Belgien: 89,30 MHz
Reichweiten:
Hörer pro Tag: 292.000
Hörer pro D-Stunde: 64.000
Weitester Hörerkreis: 513.000
Durchschnittsalter: 37,5 Jahre
Quelle: (ma) 2011 Radio II
Preise:
| Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | Ø - Preis Montag bis Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. |
| 0 - 1 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 1 - 2 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 2 - 3 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 3 - 4 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 4 - 5 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 5 - 6 Uhr | 7,43 | 222,90 | 7,43 | 222,90 | 4,66 | 139,80 | 7,43 | 222,90 |
| 6 - 7 Uhr | 7,43 | 222,90 | 7,43 | 222,90 | 4,66 | 139,80 | 7,43 | 222,90 |
| 7 - 8 Uhr | 7,43 | 222,90 | 7,43 | 222,90 | 4,66 | 139,80 | 7,43 | 222,90 |
| 8 - 9 Uhr | 7,43 | 222,90 | 7,43 | 222,90 | 4,66 | 139,80 | 7,43 | 222,90 |
| 9 - 10 Uhr | 7,43 | 222,90 | 7,43 | 222,90 | 4,66 | 139,80 | 7,43 | 222,90 |
| 10 - 11 Uhr | 6,24 | 187,20 | 6,24 | 187,20 | 6,96 | 208,80 | 6,24 | 187,20 |
| 11 - 12 Uhr | 6,24 | 187,20 | 6,24 | 187,20 | 6,96 | 208,80 | 6,24 | 187,20 |
| 12 - 13 Uhr | 6,24 | 187,20 | 6,24 | 187,20 | 6,96 | 208,80 | 6,24 | 187,20 |
| 13 - 14 Uhr | 6,24 | 187,20 | 6,24 | 187,20 | 6,96 | 208,80 | 6,24 | 187,20 |
| 14 - 15 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 6,96 | 208,80 | 6,84 | 205,20 |
| 15 - 16 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 6,96 | 208,80 | 6,84 | 205,20 |
| 16 - 17 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 6,96 | 208,80 | 6,84 | 205,20 |
| 17 - 18 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 6,96 | 208,80 | 6,84 | 205,20 |
| 18 - 19 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 2,74 | 82,20 | 6,84 | 205,20 |
| 19 - 20 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 2,74 | 82,20 | 6,84 | 205,20 |
| 20 - 21 Uhr | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 2,74 | 82,20 | 6,84 | 205,20 |
| 21 - 22 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 | 3,00 | 90,00 |
| 22 - 23 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 | 3,00 | 90,00 |
| 23 - 24 Uhr | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 | 3,00 | 90,00 |
| Durchschnitt Ø | 6,84 | 205,20 | 6,84 | 205,20 | 6,19 | 185,70 | 6,84 | 205,20 |
Rabatte:
1,5% ab 5.000,- // 3,0% ab 15.000,- // 6,0% ab 25.000,- // 10,0% ab 50.000,- // 15,0% ab 100.000,-

